SE2600/SE6000 溫度/溼度/液位/壓力/二氧化碳警報控制器
規格說明 | ||
輸入 | 熱電偶:J. K. T. E. B. R. S. N.C | |
白金熱電阻:DIN PT100Ω; JIS PT100Ω | ||
線性信號:4~20mA; 0~50mV; 1~5V; 0~10V… | ||
取樣時間 | 熱電偶±1°C; 白金熱電阻±0.2°C; 線性信號±3μV | |
RS485輸出訊號 | 0.5秒 | |
通訊傳輸效率 | 數位RS485信號MODBUS RTU格式 | |
儀錶RS485 | 2400 or 4800 or 9600 or 19200 | |
串列位址 | 1~255台 | |
控制 | 比例帶(P控):0.0~300.0% F.S | |
輸出 | ON / OFF 控制: 遲滯範圍0~2000 | |
繼電器:10A/ 240 VAC (電阻性負載) | ||
脈波電壓 (SSR):DC 0/24V (電阻性負載250Ω以上) | ||
線性電流:4~20mA (電阻性負載600Ω以下) | ||
線性電壓:0~50mV; 1~5V; 0~10V.... | ||
(電阻性負載600Ω以上) | ||
一般規格 | 工作電源:AC 90~264VAC 50 / 60Hz | |
操作環境溫度:0~50°C | ||
操作環境濕度:0~90 % | ||
消耗電力:5VA以下 |
輸入種類及範圍 | ||
種類 | 範圍 | |
J | -50℃ ~ 1370℃ | -58℉~ 1832℉ |
K | -50℃ ~ 1370℃ | -58℉~ 2498℉ |
T | -270℃ ~ 400℃ | -454℉~ 752℉ |
E | -50℃ ~ 750℃ | -58℉~ 1382℉ |
B | 0℃ ~ 1800℃ | 32℉~ 3272℉ |
R | 0℃ ~ 1750℃ | 32℉~ 3182℉ |
S | 0℃ ~ 1750℃ | 32℉~ 3182℉ |
N | -50℃ ~ 1300℃ | -58℉~ 2372℉ |
C | -50℃ ~ 1800℃ | -58℉~ 3272℉ |
DPT | -200℃ ~ 850℃ | -328℉~ 1652℉ |
JPT | -200℃ ~ 650℃ | -328℉~ 1202℉ |
LINE | -1999 ~ 9999 |
警報模式 | ||
絕對上限警報 | 絕對下限警報 | |
偏差值上限警報 | 偏差值下限警報 | |
區域外警報 | 區域內警報 | |
絕對上限延遲警報 | 絕對下限延遲警報 |